und unsere Gemeinschaft der Gemeinden
Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege Bild: Peter Schlebusch, ca. 1960 945 x 600 (108kB) |
nach Daten von Peter Schlebusch
Laut einer Zusammenstellung von Peter Schlebusch in seiner Ratheimer Chronik sind 197 Ratheimer zwischen 1939 und 1947 an den Folgen des Zweiten Weltkriegs gestorben; aufgelistet sind sowohl Soldaten als auch Zivilpersonen, Männer und Frauen.
Weitere 14 Dorfbewohner sind während der Evakuierung 1944-45 fern der Heimat gestorben (s.u.).
Name | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort |
Abels | Paul | 01.01.44 | Russland |
Bambrowitz | Günther | 10.01.45 | Krakau (vermisst) |
Beckers | Arthur | 08.02.43 | Russland |
Bedbur | Karl | 09.11.44 | Russland |
Bender | Hans | 12.07.41 | Russland |
Bertrams | Christian | 20.07.44 | Ostfront (vermisst) |
Bierhoff | August | 04.10.42 | Frankreich |
Bierhoff | Heinz | 28.12.43 | Russland |
Bischof | Wilhelm | 27.10.43 | Russland |
Bohnen | Franz | 04.04.44 | Russland (vermisst) |
Bongartz | Josef | 28.01.44 | Westfalen (gefallen durch Bombe) |
Bonnekamp | Alfred | 17.01.45 | Polen (vermisst) |
Brandt | Else | 1945? | im Osten vermisst |
Bransch | Willi | 19.07.44 | Russland (vermisst) |
Brendgens | Christian | 02.02.42 | Russland |
Brendgens | Edmund | 01.03.43 | Russland |
Brückers | Peter | 23.08.41 | Russland |
Bürger | Johann | 09.04.45 | an der Sieg |
Buttler | Willi | 16.10.42 | Russland |
Buttler | Helmut | 23.08.41 | Russland |
Buttler | Friedrich | 15.02.45 | in russischer Gefangenschaft gestorben |
Dahmen | Gerhard | 01.01.42 | Russland (vermisst) |
Dahmen | Wille | 02.10.41 | Russland |
Dahmen | Heinz | 20.04.44 | Russland (vermisst) |
Damschen | Albert | 08.10.44 | Russland |
Darius | Franz | 04.04.45 | Luckewalde (an Verwundung gestorben) |
Dembeck | Willi | 13.03.43 | Russland |
Derichs | Gottfr. | 06.02.42 | Russland |
Elbern | Josef | 01.10.43 | Westfront (vermisst) |
Erren | Josef | 13.01.45 | Südfrankreich (an Verwundung gestorben) |
Esser | Christian | 21.04.44 | Russland |
Fabry | Gerhard | 28.12.45 | Westpreußen (vermisst) |
Feiter | Heinrich | 19.09.48 | Ratheim (an Verwundung gestorben) |
Feiter | Klara | 16.04.45 | Ratheim (durch Bombe gefallen) |
Freck | Walter | 21.12.44 | Frankreich |
Gerlach | Anna | 05.03.45 | Polen (vermisst) |
Gier | Wilhelm | 07.02.45 | Polen (vermisst) |
Gillissen | Heinz | 29.03.45 | Russland |
Gönnert | Kurt | 14.08.43 | Russland |
Götle | Rudolf | 15.01.45 | Russland (vermisst) |
Gotzens | Josef | 10.03.45 | Wegberg (durch Bombe gefallen) |
Grümmer | Hilde | 13.03.45 | Gütersloh (durch Bombe gefallen) |
Hähnel | Gustav | 28.02.45 | Neuß |
Hansen | Hans | 07.11.42 | Russland |
Heckmann | Franz | 01.04.45 | Ostfront |
Heitzer | Dyonis | 31.01.44 | Russland |
Hendelkens | Theo | 06.05.45 | Sinzig (in der Gefangenschaft gestorben) |
Henn | Maria | 30.09.44 | Bielefeld (gefallen durch Bombe) |
Hensen | Peter | 18.10.41 | Russland |
Hensen | Adolf | 06.07.40 | Frankreich |
Hensen | Heinrich | 01.03.45 | Eifel |
Hoffmann | Adolf | 19.04.45 | Österreich |
Holtum | Franz | 08.01.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Hüllenkremer | Gerhard | 27.03.45 | Taunus |
Jäger | Gottfried | 08.11.44 | Italien (vermisst) |
Jäger | Mathias | 01.02.45 | Breslau |
Jansen | Franz | 14.12.43 | Griechenland |
Jansen | Anton | 18.02.45 | Kreta (vermisst) |
Jansen | Wilhelm | 14.12.44 | Russland (vermisst) |
Jansen | Josef | 01.12.42 | Russland (Stalingrad) |
Jansen | Franz | 04.08.42 | Russland |
Jansen | Anton | 22.04.45 | Jugoslawien |
Jansen | Friedrich | 13.05.44 | Pommern |
Jansen | Martin | 15.04.44 | Galizien |
Jansen | Josef | 05.06.41 | Galizien |
Jansen | Franz | 08.01.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Janson | Paul | 22.10.44 | Griechenland |
Janson | Herbert | 22.03.45 | Ratingen |
Janssen | Franz | 03.02.45 | Ratheim (durch Bombe gefallen) |
Janssen | Bernd | 27.05.44 | Ahrweiler (an Verwundung gestorben) |
Janz | Herbert | 30.08.41 | Frankreich |
Jennissen | Hubert | 01.03.42 | Russland |
Jeurissen | Josef | 26.01.45 | bei Altmyhl (durch Bombe gefallen) |
Jülicher | Toni | 18.04.42 | Russland |
Kaesler | Herbert | 07.03.43 | Russland |
Kaesler | Günter | 16.02.45 | Küstrin |
Kamp | Wilhelm | 23.07.44 | Frankreich |
Kamp | Jakob | 24.07.44 | Russland (vermisst) |
Kamper | Max | 05.02.45 | Russland |
Kamper | Gustav | 01.10.44 | auf der Insel Ösel gefallen |
Klaskala | Josef | 21.12.42 | Russland |
Klassen | Peter | 04.10.43 | Russland |
Klassen | Alfred | 01.02.43 | Russland |
Klassen | August | 30.06.44 | Russland (vermisst) |
Kleinen | Josef | 01.08.44 | Russland |
Knops | Heinrich | 17.12.42 | Russland |
Knorr | Peter | 05.08.44 | Russland |
Knorr | Arnold | 08.09.44 | Russland (vermisst) |
Knorr | Max | 10.10.41 | Russland |
Koegel | Franz | 15.02.42 | Russland |
Kohnen | Reinold | 26.11.45 | Ratheim (durch Mine gefallen) |
Kox | Hubert | 03.03.45 | Reichswalde |
Krichel | Wilhelm | 01.10.44 | Westfront |
Kuckelkorn | Josef | 04.03.44 | Russland |
Küppers | Josef | 29.09.44 | Russland |
Lambertz | Josef | 30.07.43 | Remscheid (gefallen durch Bombe) |
Latour | Bartel | 01.01.45 | Russland (vermisst) |
Lengersdorf | Peter | 15.04.44 | Russland |
Lennarts | Josef | 19.01.45 | Russland (vermisst) |
Lensen | Wilhelm | 01.03.45 | Russland (vermisst) |
Lenz | Wilhelm | 02.04.44 | Russland |
Liboth | Arnold | 30.11.41 | Russland |
Lieck | Jakob | 15.01.45 | Oberschlesien (vermisst) |
Losberg | Johann | 26.12.41 | Russland |
Louis | Leo | 01.01.45 | Russland (vermisst) |
Louis | Leo | 01.10.44 | Russland (vermisst) |
Minkenberg | Hans | 26.03.45 | Heiligenbeil |
Minkenberg | Willi | 24.12.44 | Belgien (vermisst) |
Minkenberg | Willi | 01.09.44 | Frankreich |
Moll | Josef | 06.06.44 | Frankreich |
Moll | Heinrich | 03.11.41 | Afrika |
Mösgen | Johann | 19.11.45 | Ratheim (an den Folgen der Gefangenschaft gestorben) |
Müller | Peter | 03.03.43 | Russland |
Müller | Mathias | 19.01.45 | Ostpreußen (vermisst) |
Müller | Hubert | 10.08.43 | Russland |
Müyres | Käthe | 22.02.45 | Ottberge/Westf. (gefallen durch Bombe) |
Neumann | Willi | 15.06.44 | Russland |
Offermanns | Pfarrer Lorenz | 25.02.45 | Rheindahlen (gefallen durch Bombe) |
Opetfeld | Heinrich | 30.10.44 | Russland (vermisst) |
Ortmanns | Mathias | 13.08.44 | Russland |
Osthoff | Kurt | 12.09.43 | Italien |
Öttermanns | Hermann-Josef | 30.07.44 | Frankreich |
Panusch | Heinrich | 29.09.41 | Russland |
Peitz | Johann | 21.02.44 | (Fliegertod) |
Pesch | Karl | 18.04.45 | an der Oder |
Pesch | Willi | 12.05.40 | Frankreich |
Pfeifer | Franz | 01.03.45 | Schlesien |
Rademacher | Hans | 12.04.44 | Russland |
Rauschen | Peter | 15.09.42 | Russland |
Rauschen | Heinrich | 22.09.44 | Jülich (an Verwundung gestorben) |
Rauschen | Heinrich | 12.09.39 | Polen |
Rauschen | Franz | 14.09.44 | Lettland |
Reffelmann | Josef | 08.03.43 | Russland |
Reiners | Wilhelm | 16183 | Russland |
Richterich | Martin | 23.06.44 | Russland (vermisst) |
Robertz | Gertrud | 25.02.45 | Rheindahlen (gefallen durch Bombe) |
Rombey | Adam | 22.01.42 | Russland |
Rütten | Josef | 02.10.41 | Russland |
Rütten | Willi | 11.04.47 | Afrika (in Gefangenschaft verunglückt) |
Rütten | Josef | 13.07.43 | Russland |
Rütten | Theo | 08.01.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Schade | Willi | 02.02.47 | Ratheim (an Verwundung gestorben) |
Schade | Wilhelm | 05.10.44 | KZ Düsseldorf (auf der Flucht erschossen) |
Scheunemann | Robert | 03.03.44 | Russland (vermisst) |
Schlebusch | Franz | 10.08.44 | Russland |
Schlebusch | Heinz | 08.01.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Schlösser | Johann | 13.03.44 | Russland (vermisst) |
Schmitz | Heinz | 29.09.41 | Russland |
Schmitz | Josef | 24.07.43 | Russland |
Schöner | Josef | 01.06.45 | Braunschweig (von Amerikaner erschossen) |
Sieben | Hans | 24.07.44 | Russland |
Sieben | Thomas | 23.02.45 | Ostfront (vermisst) |
Sieben | Jakob | 20.06.42 | Russland |
Sobkowiak | Willi | 18.07.43 | Russland |
Sommer | Hans | 26.11.45 | Ratheim (durch Mine gefallen) |
Spies von Büllesheim | Edmund | 15.09.44 | bei Aachen |
Steps | Rudolf | 30.04.42 | Russland |
Storms | Hubert | 26.01.45 | Luxemburg |
Strömer | Willi | 29.09.42 | Russland |
Sühs | Manfred | 17.10.41 | Russland |
Thelen | Karl | 24.10.43 | Russland |
Thissen | Johann | 07.08.45 | Ratheim (an Verwundung gestorben) |
Thissen | Ernst | 20.05.42 | Russland |
Tholen | Peter | 26.01.45 | bei Altmyhl gefallen |
Thönnissen | Ludwig | 12.10.44 | Lappland |
Thönnissen | Johann | 02.09.41 | Russland |
Thönnissen | Hermann | 05.02.42 | Russland |
Thönnissen | Josef | 22.09.41 | Russland |
Thönnissen | Peter | 12.07.43 | auf See |
Trebbels | Josef | 23.03.43 | Russland |
Trebbels | Johann | 01.01.43 | Russland |
Trebbels | Ludwig | 09.03.44 | Westfalen |
van Onna | Hans | 01.03.45 | Slowakei |
Vieten | Ludwig | 22.02.43 | Russland |
Vonken | Gerhard | 15.07.43 | Russland |
Walraven | Anton | 26.12.41 | Russland |
Weith | Hubert | 30.01.42 | Frankreich (vermisst) |
Wieners | Heinrich | 01.05.45 | Berlin (vermisst) |
Wienert | Ernst | 02.10.42 | Russland |
Wilhelm | Andreas | 01.07.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Winkens | Heinrich | 15.10.44 | Russland |
Winkens | Peter | 01.06.44 | Russland (vermisst) |
Winkens | Heinz | 08.01.43 | Russland (Stalingrad, vermisst) |
Winkens | Franz | 29.05.44 | Italien |
Winkens | Willi | 21.02.45 | Wegberg |
Wrede | Georg | 01.05.45 | Russland |
Zerkaulen | Karl | 01.11.45 | in russischer Gefangenschaft gestorben |
Weiterhin nennt Peter Schlebusch unter der Kategorie "Angehörige von Flüchtlingen" folgende Namen:
Name | Vorname | Sterbedatum | Sterbeort |
Bellanger | Arnim | 19.02.43 | Russland |
Fidora | Emil | 06.06.45 | Russland |
Hammler | Ullerich | 21.12.42 | Russland |
Hippener | Johannes | 23.02.45 | von den Russen verschleppt |
Labeit | Franz | 31.09.45 | Ostpreußen |
Marks | Erich | 26.02.45 | Breslau |
Rieger | Georg | 03.06.45 | Ostpreußen |
Schönrock | Emil | 01.08.45 | Russland |
Witkat | Gustav | 05.03.45 | von den Russen erschossen |
In der Evakuierung von Ratheim sind fern der Heimat gestorben:
Name | Vorname | Sterbeort |
Banken | Amalia | Lüchtringen |
Düsterwald | Thomas | Lüchtringen |
Greven | Fritz | Godelheim |
Jansen | Christine | Osterwick |
Lentzen | Cornelia | Lüchtringen |
Minkenberg | Helene | Höxter |
Odinius | Karl | Brenkhausen |
Pesch | August | Höxter |
Plum | Albert | Lüchtringen |
Schlebusch | Heinrich | Neuß |
Vervoort | Maria | Gondelheim |
Weith | Maria | Westfalen |
Wienen | Frau W. | Lüchtringen |
Winkens | Katharina | Nieheim |